International. Innovativ. Inspirierend.
Herne ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort. Innovative und weltweit erfolgreiche Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind in der Stadt aktiv. Mit Schwerpunkten in den Bereichen (Grüne-)Logistik, Maschinenbau, (E-)Mobilität, Chemie, Energie und der Gesundheit ist die Herner Wirtschaft in vielen Zukunftsbranchen hervorragend aufgestellt.
Internationale Spitzenleistungen
Herne steht für exportstarke Produkte aus den Wirtschaftszweigen Maschinen- und Anlagenbau. Internationale Spitzenleistungen erzielen dabei die Bereiche Hochdruck- und Betonpumpen, Kupplungen, Getriebe, Armaturen und hochspezialisierte Unternehmen. Dieser Erfolg basiert darauf, dass die Unternehmen die innovativen Themen wie Klima- und Ressourcenschutz, Industrie 4.0 und Energieeffizienz in den Fokus rücken.
Stand (Veröffentlichung der letzten Daten): August 2022
Statistik
aktueller Stand |
|||
Einwohner1 | 2021 | ||
Gesamt | 160.837 | ||
Anteil Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre) |
16,4% | ||
Anteil Erwerbsfähige (18-64 Jahre) |
64,5% | ||
Anteil Senioren (65 Jahre und älter) |
21,8% | ||
Einwohnerdichte1 | 3.128 Einw./km² | ||
Stadtgebiet Fläche2 | 2020 | 51,4km² | |
Autobahnen im Stadtgebiet | A 42, A 43 | ||
Bundesstraßen im Stadtgebiet | B 226 | ||
Flughafen Düsseldorf International | |||
Entfernung | 42km | ||
Fahrzeit PKW | 35 Min. | ||
Flughafen Dortmund |
|||
Entfernung | 28 km | ||
Fahrzeit PKW | 30 Min. | ||
Nächster ICE-Bahnhof | |||
Wanne-Eickel Hauptbahnhof | |||
Wirtschaft | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
(Arbeitsort)3 |
2021 | ||
insgesamt | 48.690 | ||
darunter | |||
Produzierendes Gewerbe | 11.120 | ||
Dienstleistungen insgesamt | 37.556 | ||
Anteil Handel, Gastgewerbe und Verkehr |
11.114 | ||
Anteil sonstige Dienstleistungen | 26.442 | ||
Nachfrage, Kaufkraft4 | 2019 | ||
einzelhandelsrelevante Kaufkraft gesamt | 957,55Mio. €. | ||
einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner | 6.131€ | ||
Kaufkraftkennziffer | 86,5 | ||
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung5 | 2017 | ||
verfügbares Einkommen insgesamt | 2.802 Mio. € | ||
verfügbares Einkommen je Einwohner | 17.833 €/Einwohner | ||
Bruttoinlandsprodukt | 58.505 €/Erwerbstätige/r | ||
Einzelhandel | |||
Umsatz gesamt4 | 2019 | 761,33 Mio. €. | |
Umsatz je Einwohner4 | 2019 | 4.875 € | |
Einzelhandelszentralität4 | 2019 | 90,8 | |
Passantenfrequenz Bahnhofstraße6 | 2018 | 3.635 | |
Immobilienmarkt | 2021 | ||
Büroimmobilien, Mietpreise7 | 7,00 – 14,50 €/m² | ||
Produktions- und Lagerflächen, Mietpreise7 | 3,00 – 7,00 €/m² | ||
Gewerbegrundstücke, Kauf7 | |||
gute Lage | 70,00 – 100,00 €/m² | ||
mittlere Lage | 45,00 – 65,00 €/m² | ||
Einzelhandelsimmobilien, 1-a-Lagen, Mietpreise7 | |||
60 m² Standardlokal | 25,00 – 35,00 €/m² | ||
120 m² Standardlokal | 14,00 – 25,00 €/m² | ||
Wohnen, Baulandpreise1 | 170,00 – 575,00 €/m² | ||
Steuerhebesätze1 | 2021 | ||
Gewerbesteuer | 500% | ||
Grundsteuer A | 240% | ||
Grundsteuer B | 745% | ||
Entwässerungsgebühren8 | 2021 | ||
Schmutzwasser (Normaltarif) | 2,58 €/m³ | ||
Niederschlagswasser (Normaltarif) | 1,48 €/m³ |
Quellen:
1 Stadt Herne 2020
2 IT.NRW 2020
3 Bundesagentur für Arbeit 2019
4 MB Research GmbH 2020
5 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 2019
6 Jones Lang LaSalle 2018
7 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne 2020
8 Stadtentwässerung Herne GmbH & Co.KG 2020